官板矿支架备件等项目成交公告

招标信息2.jpg

基本信息

省份 河北 城市 张家口市
招标代理机构 项目名称

官板矿支架备件等项目 纠错

采购单位

冀中能源张家口矿业集团有限公司

立即查看

采购联系人
采购电话

中标信息

中标单位

准格尔旗亿尔达工贸有限公司

立即查看

中标金额(元) 2750
来源:国家企业公示网站、招标信息等
联系方式

获取联系方式

*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。

官板矿支架备件等成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
3809027928 高压胶管 KJR25-60/10M 10 根 275.00000000 2750.00000000 275.00000000 2750.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
3809027929 高压胶管 KJR19-60/10M 20 根 140.00000000 2800.00000000 140.00000000 2800.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
3809027930 高压丝扣胶管 32*2.5m 40MPA 6 根 137.00000000 822.00000000 137.00000000 822.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
3809027931 高压丝扣胶管 32*7m 40MPA 4 根 300.00000000 1200 320.00000000 1280.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
3809027932 高压丝扣胶管 51*2.5m 40MPA 4 根 200.00000000 800.00000000 200.00000000 800.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
3809027933 高压丝扣胶管 51*7m 2 根 495.00000000 990.00000000 495.00000000 990.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
170601142003 十字头销 55*380 30 根 75.00000000 2250.00000000 75.00000000 2250.00000000 内蒙古恒盈远商贸有限责任公司
20050404 尾梁千斤顶销 380mm*55mm 50 根 80.00000000 4000.00000000 80.00000000 4000.00000000 内蒙古恒盈远商贸有限责任公司
2803210166 堵头 KJ-16 100 个 3.00000000 300 2.00000000 200.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
2803150076 堵头 KJ2-10 100 个 1.00000000 100 1.20000000 120.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
2803210165 堵头 KJ2-13 100 个 2.00000000 200 1.30000000 130.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
2813210241 直通 KJ2-10 110 个 2.00000000 220 2.00000000 220.00000000 内蒙古恒盈远商贸有限责任公司
2813210245 直通 KJ2-25 60 个 7.70000000 462.00000000 7.70000000 462.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
2813210122 直通 KJ2-51 30 个 19.00000000 570.00000000 19.00000000 570.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
2813210120 特制圆直通 38SS 40 个 46.00000000 1840.00000000 46.00000000 1840.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
2801110219 弯头 KJ5-16 100 个 12.00000000 1200 7.20000000 720.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
111004000091 球阀 QJ-10 50 个 14.80000000 740.00000000 14.80000000 740.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
111004000008 球阀 QJ-13 20 个 12.00000000 240 14.80000000 296.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
2810010036 O型圈 15.24 2000 个 0.10000000 200 0.06000000 120.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
170601140113 O型圈 22.24 2000 个 0.20000000 400 0.07000000 140.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
170601140114 O型圈 115*3.5 50 个 1.40000000 70.00000000 1.40000000 70.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
2810010018 O型圈 15mm*1.9mm 100 个 0.10000000 10 0.06000000 6.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
1614041705 0型圈 12*1.9 100 根 1.00000000 100 0.06000000 6.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
2813210348 U型卡 KJ2-10 500 个 0.40000000 200 0.14000000 70.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
1614030013 U型卡 KJ2-13 500 个 0.80000000 400 0.16000000 80.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
1614030014 U型卡 KJ2-38SS 100 个 5.00000000 500 2.40000000 240.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
1614030015 U型卡 KJ2-51 100 个 1.40000000 140.00000000 1.40000000 140.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
2803020026 球阀 QJ-16 20 个 18.00000000 360 22.00000000 440.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
281302040136 球阀 QJ-25 40 个 30.00000000 1200 31.50000000 1260.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
281301511306 球阀 QJ-51 10 个 105.00000000 1050 105.00000000 1050.00000000 准格尔旗亿尔达工贸有限公司
2809027548 高压胶管 KJR10-60/0.8m 50 根
推荐阅读
联系我们

邮箱:kefu@jiagu.com
时间:8:00-23:00
展开