基本信息
| 省份 | 山西 | 城市 | 临汾市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
切顶钻机配件一批项目 纠错 |
|
| 采购单位 |
山西古县金谷煤业有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
河北荣腾商贸有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 1128.3186 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
切顶钻机配件一批成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 10011 | 齿形组合密封 | KNR631-50 | 5 | 件 | 245.00000000 | 1225 | 225.66371681 | 1128.31858407 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10012 | 导向带 | H506-8584610 | 5 | 件 | 38.00000000 | 190 | 35.39823009 | 176.99115044 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10013 | 星型密封 | XR4330 | 5 | 件 | 65.00000000 | 325 | 60.17699115 | 300.88495575 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10014 | o型圈 | GB3452.185(外径)*3.1 | 5 | 个 | 1.90000000 | 9.5 | 1.76991150 | 8.84955752 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10015 | 轴 | QDZ1.11.5.1.2-3 | 3 | 个 | 3350.00000000 | 10050 | 3113.27433628 | 9339.82300885 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10016 | 马达(全马达) | YYQMD | 2 | 个 | 6950.00000000 | 13900 | 6460.17699115 | 12920.35398230 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10017 | 定位销轴1 | QDZ(2).5.1-3 | 4 | 件 | 200.00000000 | 800 | 185.84070796 | 743.36283186 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10018 | 销轴 | QDZ1.2.10-1 | 4 | 个 | 142.00000000 | 568 | 132.74336283 | 530.97345133 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10019 | 轴 | QDZ(2).1.1.1-1 | 2 | 根 | 3350.00000000 | 6700 | 3113.27433628 | 6226.54867257 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10001 | 钻杆 | 34*1m | 60 | 根 | 176.00000000 | 10560 | 163.71681416 | 9823.00884956 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10002 | 钻杆 | 34*1.4米 | 110 | 根 | 247.00000000 | 27170 | 230.08849558 | 25309.73451327 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10003 | O型密封圈 | 40*3.1(聚氨酯) | 300 | 个 | 7.50000000 | 2250 | 6.99115044 | 2097.34513274 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10004 | 马达组件(全马达) | QDZ(20).1.1.1 | 1 | 件 | 6950.00000000 | 6950 | 6460.17699115 | 6460.17699115 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10005 | O型圈31.5*3.55 | GB3452.1聚氨酯 | 20 | 件 | 7.50000000 | 150 | 6.99115044 | 139.82300885 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10006 | 链条 | GB1243(16B-1-37) | 2 | 条 | 1025.00000000 | 2050 | 953.98230088 | 1907.96460177 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10007 | 链接片 | QDZ1.2.10.7-6 | 6 | 个 | 78.00000000 | 468 | 72.56637168 | 435.39823009 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10008 | 销轴 | QDZ1.2.10.7-7 | 10 | 个 | 48.50000000 | 485 | 45.13274336 | 451.32743363 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10009 | 骨架油封FB型68x50x8 | GB13871 | 2 | 件 | 65.00000000 | 130 | 60.17699115 | 120.35398230 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10020 | 轴承 | 33110 | 10 | 盘 | 57.00000000 | 570 | 53.09734513 | 530.97345133 | 河北荣腾商贸有限公司 |
| 10010 | Y型密封 | QDZ1.11.5.1.2-2 | 10 | 件 | 65.00000000 | 650 | 60.17699115 | 601.76991150 | 河北荣腾商贸有限公司 |
HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...