大唐张水鱼潭电厂2号机组A修常规材料采购项目询价公告

招标信息2.jpg

基本信息

省份 湖南 城市 张家界市
招标代理机构 项目名称

大唐张水鱼潭电厂2号机组A修常规材料采购项目 纠错

采购单位

大唐华银张家界水电有限公司本部

立即查看

采购联系人
采购电话

中标信息

中标单位

立即查看

中标金额(元)
来源:国家企业公示网站、招标信息等
联系方式

获取联系方式

*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。







询价公告
一、采购单编号:P-XJ-23-00073883
二、采购单名称:大唐张水鱼潭电厂2号机组A修常规材料采购项目
三、报价截止时间:2023-12-20 23:00
四、报价有效期:2024-01-31
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:大唐华银张家界水电有限公司本部
七、采购执行人:张启斌
八、采购执行人联系方式:13762195335
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 滤油纸300*300 GB/T25435|| 3000 张 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
2 润滑脂2#钙基润滑脂15Kg/桶|| 2 桶 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
3 氟橡胶板70A 4*1200Ⅰ GB/T30680|| 50 千克 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
4 氟橡胶板70A 3*1200Ⅰ GB/T30680|| 100 千克 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
5 耐油橡胶圆条Φ12||1F7626 40 米 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
6 耐油橡胶条Φ10 JB/T8448.1|FPM| 40 米 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
7 耐油橡胶圆条5860Φ8||1S8205-20 40 米 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
8 耐油橡胶圆条5860Φ6||1S8205-17 40 米 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
9 耐油橡胶条Φ5 JB/T8448.1|FPM| 50 米 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
10 耐油橡胶条Φ4 JB/T8448.1|FPM| 50 米 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
11 O形橡胶密封圈 38*3.5 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
12 O形橡胶密封圈 53.8*3.1 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
13 O形橡胶密封圈 58.6*5.7 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
14 O形橡胶密封圈 128.6*5.7 SJ/T10161.7|FKM| 30 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
15 O形橡胶密封圈 138.6*5.7 SJ/T10161.7|FKM| 30 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
16 O形橡胶密封圈 170*6 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
17 O形橡胶密封圈 170*7 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
18 O形橡胶密封圈 175*6 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
19 O形橡胶密封圈 175*7 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
20 O形橡胶密封圈 200*6 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
21 O形橡胶密封圈 200*7 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
22 O形橡胶密封圈 206*6 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
23 O形橡胶密封圈 332.8*8.6 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
24 O形橡胶密封圈 342.8*8.6 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
25 O形橡胶密封圈 350*8.6 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
26 O形橡胶密封圈 360*8.6 SJ/T10161.7|FKM| 10 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
27 橡胶软管20*26.75 GB/T5577|NBR| 50 米 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
28 橡胶软管15*21.25 GB/T5577|NBR| 50 米 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
29 流体输送用冷轧不锈钢无缝钢管WC-D88.9*6 PC GB/T14976|06Cr19Ni10| 3 米 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
30 90度对焊弯头90E2D DN88.9*6 Ⅱ系列 GB/T12459|JIS_S45C| 4 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
31 手动闸阀Z41W-16P DN150 GB/T32808|| 4 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
32 手动闸阀Z41W-16P DN400 GB/T32808|| 1 个 13% 2023-12-31 湖南省,张家界市,永定区 西溪坪经济开发区A区 大唐华银张家界水电有限公司本部
33 手动蝶阀D371X-16P DN GB/T32808|| 12
推荐阅读
联系我们

邮箱:kefu@jiagu.com
时间:8:00-23:00
展开