基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 温州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
【浙能温州LNG五金工具、易耗件采购】采购公告 纠错 |
|
| 采购单位 |
浙江浙能温州液化天然气有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20231215-000005
二、采购单名称:浙能温州LNG五金工具、易耗件采购
三、报价截止时间:2023-12-25 09:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能温州液化天然气有限公司
六、采购执行人:聂学军
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 力矩扳手 -300N国产 | 1000279039 | 2 | 把 | 13% | 2024-01-20 | 温州LNG全厂性仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
| 2 | pvc软管20×2mm 50m/根PVC | 1000508933 | 3 | 根 | 13% | 2024-01-20 | 温州LNG全厂性仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
| 3 | 油盆Φ480×150×2mm304 | 1000539601 | 5 | 个 | 13% | 2024-01-20 | 温州LNG全厂性仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
| 4 | 重型套筒扳手套装21-65mmm进口 | 1000394830 | 3 | 套 | 13% | 2024-01-20 | 温州LNG全厂性仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
| 5 | 铝桶20L 带刻度 不带盖纯铝 | 1000446019 | 5 | 个 | 13% | 2024-01-20 | 温州LNG全厂性仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
| 6 | 铜挂锁55mm | 1000455023 | 5 | 件 | 13% | 2024-01-20 | 温州LNG全厂性仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
| 7 | 二硫化钼锂基脂3#长城15kg/桶 | 1000040127 | 3 | 桶 | 13% | 2024-01-20 | 温州LNG全厂性仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
| 8 | PVC软管Φ20mm/0.6MPa/15m/卷PVC 钢丝 | 1000333397 | 5 | 卷 | 13% | 2024-01-20 | 温州LNG全厂性仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
| 9 | 32件套套筒扳手8-32mm国产 | 1000573251 | 3 | 套 | 13% | 2024-01-20 | 温州LNG全厂性仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
| 10 | 过滤网海绵2000×1000×8mm聚氨酯 | 1000547688 | 5 | 件 | 13% | 2024-01-20 | 温州LNG全厂性仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
| 11 | 吸油毡400×500×5mmPP | 1000435788 | 50 | 件 | 13% | 2024-01-20 | 温州LNG全厂性仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
| 12 | 望远镜prostaff 7S 8×42 | 1000554697 | 1 | 个 | 13% | 2024-01-20 | 温州LNG全厂性仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
| 13 | 粗齿平锉10
推荐阅读
|