基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 攀枝花市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
金牛阳光苑西区AI组团杂品采购 纠错 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 | |
| 采购电话 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
金牛阳光苑西区AI组团杂品采购询价单
| 项目编号 | JZEG-XK-23-G1-W-0029738 | 采购经理 | 候英豪-17011761666 |
| 报名截止时间 | 2023-12-16 17:00 | 报价截止时间 | 2023-12-17 16:00 |
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| B12 | 垃圾袋 | 大号 | 700 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 密目网 | 2000目 | 2500 | KG | 2023.12.23 | ||
| B12 | 聚氨酯防水 | 1*30 | 3 | 桶 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 水不漏 | 1*6 | 20 | 件 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 止水钢板 | 300*300 | 200 | 米 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 柔性防水套管 | DN273*650 | 6 | 根 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 柔性防水套管 | DN159*650 | 3 | 根 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 柔性防水套管 | DN114*650 | 2 | 根 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 柔性防水套管 | DN480*650 | 1 | 根 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PVC胶布 | 1*30 | 300 | 卷 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 钢钉 | 50 | 5 | 盒 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 胀丝 | 10*80 | 1200 | 条 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 机械三通 | 100*40 | 8 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 机械三通 | 100*25 | 2 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 球阀 | DN25 | 1 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR管 | DE25 | 48 | 米 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR管 | DE32 | 100 | 米 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR管 | DE50 | 2000 | 米 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR管 | DE20 | 40 | 米 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR直接 | 20 | 15 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR三通 | 32*25 | 3 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR三通 | 40*25 | 3 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR三通 | 25 | 40 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR三通 | 50*20 | 220 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 角阀 | 20 | 10 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 水咀 | 20 | 10 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 升降阀 | 25 | 15 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | 升降阀 | 32 | 8 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR堵头 | 32 | 5 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR堵头 | 20 | 2 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR堵头 | 25 | 4 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR直接 | DE50 | 280 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR直接 | DE32 | 81 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR变径直接 | 50*20 | 20 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR外丝直接 | DE32 | 11 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR外丝直接 | DE50 | 16 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR外丝直接 | 25*20 | 10 | 个 | 2023.12.23 | ||
| B12 | PPR弯头 | DE25 | 30 | 个 | 2023.12.23 | ||
HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...