基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 济宁市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
杂品一批 纠错 |
|
| 采购单位 |
山东鲁泰化学有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
徐梅 |
| 采购电话 |
0537-3118836 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
山东鲁泰化学有限公司
杂品一批采购比价公告
山东鲁泰化学有限公司杂品一批采购项目以比价方式进行采购,欢迎符合资格要求的单位前来报名参加。
1、项目概况:
所有技术要求详见技术规格书。
2、采购内容
清单:清单-1
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 采购商务响应项 | 供应商商务响应项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑料注射器 | 100ml | 5 | 支 | ||
| 2 | 聚氨酯发泡剂 | 750ML | 10 | 瓶 | ||
| 3 | 聚氨酯发泡剂 | 750ML | 50 | 瓶 | ||
| 4 | 聚氨酯发泡剂 | 750ML | 20 | 瓶 | ||
| 5 | 聚氨酯发泡剂 | 750ML | 20 | 瓶 | ||
| 6 | 自喷式脱漆剂 | 400ml | 20 | 瓶 | ||
| 7 | 自喷式脱漆剂 | 400ml | 20 | 瓶 | ||
| 8 | 1495胶 | 现场落实 | 2 | 瓶 | ||
| 9 | 油面修补剂 | 可赛新 TS528 | 2 | 盒 | ||
| 10 | 中型硅酮结构胶 | FT-9900 | 30 | 支 | ||
| 11 | 快速堵漏棒 | 现场落实 | 10 | 支 | ||
| 12 | 螺栓松动剂 | 现场落实 | 30 | 瓶 | ||
| 13 | 螺栓松动剂 | 现场落实 | 10 | 瓶 | ||
| 14 | 电解液 | 500ml/瓶 | 200 | 瓶 | ||
| 15 | 凡士林 | 现场落实 | 5 | 盒 | ||
| 16 | 洁厕灵 | 5L | 20 | 瓶 | ||
| 17 | 工业重油渍磨砂清洗液 | 2升/桶 | 2 | 桶 | ||
| 18 | 工业重油渍磨砂清洗液 | 2升/桶 | 2 | 桶 | ||
| 19 | 工业重油渍磨砂清洗液 | 2升/桶 | 4 | 桶 | ||
| 20 | 工业重油渍磨砂清洗液 | 2升/桶 | 5 | 桶 | ||
| 21 | 工业重油渍磨砂清洗液 | 2升/桶 | 3 | 桶 | ||
| 22 | 工业重油渍磨砂清洗液 | 2升/桶 | 2 | 桶 | ||
| 23 | 洗洁精 | 5kg | 15 | 桶 | ||
| 24 | 尿素 | 50KG/袋 | 60 | 袋 | ||
| 25 | 泡沬抑菌洗手液 | 500ML | 10 | 袋 | ||
| 26 | 氩弧焊真彩变光面罩 | POP-1 | 2 | 个 | ||
| 27 | 擦机布 | 现场落实 | 30 | 公斤 | ||
| 28 | 擦机布 | 现场落实 | 30 | 公斤 | ||
| 29 | 擦机布 | 现场落实 | 30 | 公斤 | ||
| 30 | 无尘擦机布 | 现场落实 | 40 | 公斤 | ||
| 31 | 砂纸 | 100目 | 20 | 张 | ||
| 32 | 铝合金伸缩梯 | 8m | 1 | 个 | ||
| 33 | 不锈钢玻璃擦 | 现场落实 | 4 | 把 | ||
| 34 | 拖把 | 圆头 | 10 | 把 | ||
| 35 | 平板拖把 | 600mm | 10 | 把 | ||
| 36 | 平板拖把 | 600mm | 10 | 把 | ||
| 37 | 好太太挤水拖把 | 400mm | 6 | 个 | ||
| 38 | 伸缩杆刮水器 | 2.3米*宽35cm | 5 | 把 | ||
| 39 | 小扫帚 | 现场落实 | 5 | 把 | ||
| 40 | 小扫帚 | 现场落实 | 5 | 把 | ||
| 41 | 小扫帚 | 现场落实 | 10 | 把 | ||
| 42 | 大扫帚 | 现场落实 | 10 | 把 | ||
| 43 | 大扫帚 | 现场落实 | 5 | 把 | ||
| 44 | 大扫帚 | 现场落实 | 20 | 把 | ||
| 45 | 大扫帚 | 现场落实 | 10 | 把 | ||
| 46 | 小扫帚 | 长柄(越南草) | 10 | 把 | ||
| 47 | 铁簸箕 | 现场落实 | 5 | 个 | ||
| 48 | 铁簸箕 | 高把 | 2 | 个 | ||
| 49 | 铁簸箕 | 高把 | 2 | 个 | ||
| 50 | 胶丝绳 | 现场落实 | 100 | 公斤 | ||
| 51 | 电力牵引绳 | 14mm | 350 | 米 | ||
HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...