基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
山东能源内蒙古分公司油漆 纠错 |
|
| 采购单位 |
内蒙古分公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 项目编号 | 求购编号 | 物资名 | 物资描述 |
| fz-20231211114848 | 8001101516668 | 黑_醇酸_调合漆_17KG/桶 | 黑_醇酸_调合漆_17KG/桶 |
| fz-20231211114848 | 8001101516737 | 环氧地坪漆_中绿_环氧树脂_24KG/桶KG/桶 | 环氧地坪漆_中绿_环氧树脂_24KG/桶KG/桶 |
| fz-20231211114848 | 8001101516735 | 中灰_聚氨酯_调合漆_15KG/桶 | 中灰_聚氨酯_调合漆_15KG/桶 |
| fz-20231211114848 | 8001101459622 | 中黄_醇酸_调合漆_Y07 | 中黄_醇酸_调合漆_Y07 |
| fz-20231211114848 | 8001101516671 | 稀释剂_10KG/桶_醇酸磁漆 | 稀释剂_10KG/桶_醇酸磁漆 |
| fz-20231211114848 | 8001101516669 | 孔雀蓝_醇酸_调合漆_18KG/桶_PB11 | 孔雀蓝_醇酸_调合漆_18KG/桶_PB11 |
| fz-20231211114848 | 8001101516667 | 白色_醇酸_调合漆_3KG/桶_C03-1 | 白色_醇酸_调合漆_3KG/桶_C03-1 |
| fz-20231211114848 | 8001101516665 | 大红_醇酸_调合漆_3KG/桶_C03-4 | 大红_醇酸_调合漆_3KG/桶_C03-4 |
| fz-20231211114848 | 8001101516664 | 银粉_醇酸_银粉漆_12KG/桶 | 银粉_醇酸_银粉漆_12KG/桶 |
| fz-20231211114848 | 8001101516663 | 桔红_醇酸_调合漆_2.5KG/桶 | 桔红_醇酸_调合漆_2.5KG/桶 |
HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...