密封件采购公告

招标信息2.jpg

基本信息

省份 上海 城市 上海市
招标代理机构 项目名称

密封件采购公告 纠错

采购单位

上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司

立即查看

采购联系人
采购电话

中标信息

中标单位

立即查看

中标金额(元)
来源:国家企业公示网站、招标信息等
联系方式

获取联系方式

*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。

中煤能源集团有限公司   询价通知
 
上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2023124661
二、询价书名称:密封件
三、报价方式:
  (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
  (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2023年12月19日 08:00:00(北京时间)
报价截止时间:2023年12月24日 08:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2023年12月26日 08:30:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:张素娟
联系电话:
                                  采购单位:上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司
                                     2023年12月18日 17:03:32
附件:
物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
100801000615 O型圈|Φ8×2|橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801000690 O型圈|Φ23.6×2.65|橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801001018 O型圈|Φ13mm×1.9mm|/ 只 1.0 13.0 2024-01-25
100801001141 O型圈|Φ30mm2.65mm×2.65mm|/ 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801001196 O型圈|Φ58mm×3mm|/ 只 1.0 13.0 2024-01-25
100801001264 O型圈|Φ10mm×2mm|/ 件 1.0 13.0 2024-01-25
100801001276 O型圈|Φ12mm×2mm|/ 件 1.0 13.0 2024-01-25
100801001292 O型圈|Φ15mm×2.65mm|/|125钻用 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801001305 O型圈|Φ70*3.5||| 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801001323 O型圈|Φ17mm×2.4mm|/ 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801001412 O型圈|Φ9mm×2mm|/ 件 1.0 13.0 2024-01-25
100801001461 O型圈|Φ7.1mm×1.8mm|/ 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801001532 O型圈|Φ145mm×3.55mm|/ 只 1.0 13.0 2024-01-25
100801001538 O型圈|Φ195mm×3.55mm|/ 只 1.0 13.0 2024-01-25
100801001553 O型圈|Φ32mm×3.1mm|/ 只 1.0 13.0 2024-01-25
100801001571 O型圈|Φ9mm×1.9mm|/ 只 1.0 13.0 2024-01-25
100801001577 O型圈|Φ110mm×5.7mm|/ 件 1.0 13.0 2024-01-25
100801001595 O型圈|10*1.9||| 只 1.0 13.0 2024-01-25
100801001658 O型圈|Φ27mm×3mm|/ 只 1.0 13.0 2024-01-25
100801100427 O型圈|Φ125mm×3.55mm|/ 只 1.0 13.0 2024-01-25
100801101431 O型圈|Φ25×2.5|| 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801102382 O型密封圈|Φ300×5.3mm|橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801102545 O型密封圈|Φ40×3.1mm|氟橡胶 件 1.0 13.0 2024-01-25
100801103794 O型圈|Φ30×3.1mm|/ 件 1.0 13.0 2024-01-25
100801104208 O型圈|Φ475mm×7mm|橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104209 O型圈|Φ275mm×7mm|橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104564 O型密封圈|Φ16×2.65mm|/ 件 1.0 13.0 2024-01-25
100801104738 O型密封圈|Φ34mm×3.2mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104739 O型密封圈|Φ19.5mm×2.36mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104741 O型圈|Φ69mm×3.52mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104742 O型圈|Φ66.1mm×3.6mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104743 O型圈|Φ16.2mm×1.98mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104744 O型圈|Φ22.9mm×2.6mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104745 O型圈|Φ28mm×2.56mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104746 O型圈|Φ39.5mm×3mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104747 O型圈|Φ12.8mm×2.5mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104748 O型圈|Φ18mm×2mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104749 O型圈|Φ54mm×2.7mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104750 O型圈|Φ29mm×3mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104751 O型圈|Φ87.6mm×5.3mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104752 O型圈|Φ56.3mm×3.5mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104753 O型圈|Φ45mm×3mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104754 O型圈|Φ25.3mm×2.6mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104755 O型圈|Φ37.7mm×3.55mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104756 O型圈|Φ22.5mm×2mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104757 O型圈|Φ31.6mm×3.2mm|氟橡胶 个 1.0 13.0 2024-01-25
100801104758 O型圈|Φ99.2mm×3mm|氟橡胶 个 1.0
推荐阅读
联系我们

邮箱:kefu@jiagu.com
时间:8:00-23:00
展开