| 省份 |
河北 |
城市 |
石家庄市 |
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
上安电厂工程部2022维护物资采购
|
| 采购单位 |
|
采购联系人 |
胡继伟
|
| 采购电话 |
0311-82032587
|
|
|
| 拟定单一来源采购供应商 |
|
|
|
一、项目介绍
上安电厂工程部2022维护物资采购
二、报价须知
分项最低,报价含13%税率和运杂费,请详细阅读询价文件和技术要求
三、基本信息
| 采购方案名称 | 上安电厂工程部2022维护物资采购 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-10-14 17:25:46 | 报价截止时间 | 2022-10-19 17:25:46 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-10-14 17:25:48 至 2022-10-18 17:25:46 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100335889 | 链条12A-1-80 | 02099901 | 链条 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 三期灰库卷闸门专用 |
| 2 | 20 | 100359340 | 其他化工材料泡沫填缝剂500ML | 01039901 | 其他化工材料 | | 30.000 | BAR | 桶 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 修补门缝专用 |
| 3 | 30 | 101326606 | 其他胶粘剂中性硅酮结构胶995590ML | 01030421 | 其他胶粘剂 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 现场窗户密封用胶 |
| 4 | 40 | 100041383 | 钳子平口钳200MM | 07010503 | 钳子 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 修门必备工具 |
| 5 | 50 | 100239423 | 梯子人字梯3.5M铝合金 | 07019903 | 梯子 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 修门用 |
| 6 | 60 | 100301707 | 无齿锯片φ400*3.2*32 | 07020116 | 无齿锯片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 下料用 |
| 7 | 70 | 100306216 | 螺丝刀十字塑料柄有磁4*100MM | 07010508 | 螺丝刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 拧螺丝用 |
| 8 | 80 | 100342904 | 螺丝刀十字塑料柄有磁3*150MM | 07010508 | 螺丝刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 拧螺丝用 |
| 9 | 90 | 100342915 | 螺丝刀一字塑料柄抗冲击8*150MM | 07010508 | 螺丝刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 拧螺丝用 |
| 10 | 100 | 100342925 | 螺丝刀一字塑料柄有磁3*80MM | 07010508 | 螺丝刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 拧螺丝用 |
| 11 | 110 | 100344348 | 自攻螺钉ST516平头钢镀锌 | 02030204 | 自攻螺钉 | | 2000.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 修门加固用 |
| 12 | 120 | 100739845 | 铣刀直柄键槽铣刀φ6高速钢 | 07030208 | 铣刀 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 加工键槽专用 |
| 13 | 130 | 100794960 | 钻头直柄麻花钻φ3高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 钻孔用 |
| 14 | 140 | 100823529 | 钻头直柄麻花钻φ4高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 钻孔用 |
| 15 | 150 | 100823531 | 钻头直柄麻花钻φ5高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 钻孔用 |
| 16 | 160 | 100823533 | 钻头直柄麻花钻φ6高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 钻孔用 |
| 17 | 170 | 101660717 | 自攻螺钉ST2.245钻尾型35 | 02030204 | 自攻螺钉 | | 2000.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 修门加固用 |
| 18 | 180 | 101660720 | 自攻螺钉ST5.550钻尾型316L | 02030204 | 自攻螺钉 | | 6000.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 修门加固用修门用 |
| 19 | 190 | 101835415 | 塑料板1250*25005有机玻璃(PMMA) | 01050904 | 塑料板 | | 380.000 | KG | 千克 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 现场大玻璃专用 |
| 20 | 200 | 102406508 | 点焊机NBC-250 | 07050105 | 点焊机 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 现场防火门,防盗门补焊,修复用 |
| 21 | 210 | 102409077 | 其它清洗机充电式冲洗机PLD-80 | 07029913 | 其它清洗机 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 现场半空通风孔清理专用 |
| 22 | 220 | 102409911 | 弹簧圆柱螺旋弹簧10*320*70*6 | 02090219 | 弹簧 | | 200.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 现场双扇门拉簧 |
| 23 | 230 | 100099109 | 拉手150 | 02090207 | 拉手 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 现场门专用 |
| 24 | 240 | 100504206 | 门窗附件盼盼防盗门把手A13 | 01010503 | 门窗附件 | | 20.000 | SET | 套 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 防盗门专用 |
| 25 | 250 | 101007801 | 合页120*30MM不锈钢 | 02090206 | 合页 | | 300.000 | PAA | 双 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 修门加固用 |
| 26 | 260 | 101012238 | 门窗附件插销30*68MM | 01010503 | 门窗附件 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 修门加固用 |
| 27 | 270 | 101133494 | 门窗附件挂锁鼻子40*140 | 01010503 | 门窗附件 | | 100.000 | M | 米 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 挂锁专用 |
| 28 | 280 | 101251670 | 暗锁FHSCB-S1A2门、橱 | 02090204 | 暗锁 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 防火门专用 |
| 29 | 290 | 101433989 | 窗百叶窗1980*597 | 01010501 | 窗 | | 10.000 | M2 | 平方米 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 燃料地煤沟通风孔 |
| 30 | 300 | 101484384 | 门窗附件防盗门锁芯80MM | 01010503 | 门窗附件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 防盗门专用 |
| 31 | 310 | 101707154 | 门窗附件防盗门锁体888-13型 | 01010503 | 门窗附件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 防盗门专用 |
| 32 | 320 | 101993931 | 门窗附件防火门插销20*140 | 01010503 | 门窗附件 | | 150.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 防火门专用 |
| 33 | 330 | 102406502 | 刀条、刀片陶瓷刀头413-LX | 07030202 | 刀条、刀片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 加工不锈钢专用刀片 |
| 34 | 340 | 102406530 | 暗锁GDMS304-70门、橱 | 02090204 | 暗锁 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 现场门专用 |
| 35 | 350 | 102497844 | 门窗附件电动卷门机JX-1500-3P | 01010503 | 门窗附件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 三期灰库卷闸门专用 |
| 36 | 360 | 100193009 | 其他建筑材料钻尾钉5.5*50 | 01019904 | 其他建筑材料 | | 4000.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 修门用 |
| 37 | 370 | 101999114 | 中空玻璃2825001300 | 01010405 | 中空玻璃 | | 17.000 | M2 | 平方米 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 行政楼、三主控玻璃破裂需更换,详见技术要求 |
| 38 | 380 | 100784779 | 挂锁32MM铁普通型 | 02090205 | 挂锁 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 现场围栏门用 |
| 39 | 390 | 100397821 | 梯子伸缩梯6M环氧树脂 | 07019903 | 梯子 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 修卷闸门用 |
| 40 | 400 | 100024612 | 抹布和类似布包皮布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 150.000 | KG | 千克 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 擦拭设备用 |
| 41 | 410 | 100357486 | 袋工具袋300*400皮革 | 01090624 | 袋 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 现场背工具 |
| 42 | 420 | 100350872 | 切割片φ125*1*22高强度纳米混合树脂 | 07020115 | 切割片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 修门用 |
| 43 | 430 | 100350870 | 切割片φ100*1*16高强度纳米混合树脂 | 07020115 | 切割片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-10-27 | 2022-10-27 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 修门用 |
六、联系人信息
| 联系人 | 胡继伟 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
| 联系电话 | 0311-82032587 | 传真 | 0311-82032587 |
| 邮编 | 050310 | Email | 376335133@qq.com |
| 手机 | 15128186065 | 联系地址 | |
七、附件
华能上安电厂最低价法询价公告.docx
中空玻璃采购技术要求.PDF