2023年物资采购(LS8.9.10-3)

招标信息2.jpg

基本信息

省份 北京 城市 北京市
招标代理机构 项目名称

2023年物资采购

采购单位

立即查看

采购联系人

刘庆

采购电话

中标信息

中标单位

立即查看

中标金额(元)
来源:国家企业公示网站、招标信息等
联系方式

获取联系方式

*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。


询价通知书编码: 20240101121 询价通知书名称: 2023年物资采购(LS8.9.10-3) 采购联系人: 刘庆
采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 滑块 个 1.0 0.13 234-01-3
2 轴 个 10.0 0.13 234-01-3
3 底座 个 1.0 0.13 234-01-3
4 元丝 千克 3.0 0.13 234-01-3
5 导杆 个 1.0 0.13 234-01-3
6 导轮支块 个 10.0 0.13 234-01-3
7 拉钩 个 2.0 0.13 234-01-3
8 全阻尼新结构 个 10.0 0.13 234-01-3
9 横杆 个 2.0 0.13 234-01-3
10 百叶窗 个 1.0 0.13 234-01-3
11 电动搅拌器 件 1.0 0.13 234-01-3
12 新塑料圆盘 个 52.0 0.13 234-01-3
13 钴钻头 个 10.0 0.13 234-01-3
14 丝锥 个 10.0 0.13 234-01-3
15 开孔器 个 10.0 0.13 234-01-3
16 爪式千斤顶 个 2.0 0.13 234-01-3
17 充电式手电钻 套 1.0 0.13 234-01-3
18 高温管式电炉硅碳棒 个 4.0 0.13 234-01-3
19 电机座改 个 50.0 0.13 234-01-3
20 搅拌机 个 1.0 0.13 234-01-3
21 孔卡 个 42.0 0.13 234-01-3
22 内六角螺杆 个 500.0 0.13 234-01-3
23 内六角螺杆 个 500.0 0.13 234-01-3
24 外六方螺栓 个 200.0 0.13 234-01-3
25 T形螺杆 个 2.0 0.13 234-01-3
26 外六方铜螺杆 个 500.0 0.13 234-01-3
27 圆头螺杆 个 500.0 0.13 234-01-3
28 圆头螺杆 个 500.0 0.13 234-01-3
29 铜螺母 个 500.0 0.13 234-01-3
30 锁紧螺母 件 20.0 0.13 234-01-3
31 锁紧螺母 个 20.0 0.13 234-01-3
32 螺母 个 200.0 0.13 234-01-3
33 沉头十字自攻螺丝(燕尾螺丝) 个 500.0 0.13 234-01-3
34 铜平垫 个 1000.0 0.13 234-01-3
35 磁环 个 1000.0 0.13 234-01-3
36 联轴器 个 50.0 0.13 234-01-3
37 轴承 个 20.0 0.13 234-01-3
38 轴承 个 50.0 0.13 234-01-3
39 隔圈 个 36.0 0.13 234-01-3
40 法兰盘 套 9.0 0.13 234-01-3
41 空开 个 60.0 0.13 234-01-3
42 搅拌机电机配调速器 套 1.0 0.13 234-01-3
43 空滤三件套 件 1.0 0.13 234-01-3
44
推荐阅读
联系我们

邮箱:kefu@jiagu.com
时间:8:00-23:00
  • 关于我们   广告合作   联系我们   隐私条款   免责声明   网站地图
    蜀ICP备2020027233号-2 My title page contents   |  Copyright 2027 JiaGu.com 版权所有