| 省份 | 全国 | 城市 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
冀中能源峰峰集团滏水服务中心供暖维修改造计划1项目
|
|
| 采购单位 |
|
采购联系人 | |
| 采购电话 | |||
| 拟定单一来源采购供应商 |
河北众和力达商贸有限公司
|
| 中标单位 |
河北众和力达商贸有限公司
|
中标金额(元) |
| 联系方式 |
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| fsek011 | 三通 | 6分/DN20 | 30 | 个 | 3.50000000 | 105 | 3.48000000 | 104.40000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek022 | 生胶带 | 大卷20米*1 | 60 | 盘 | 2.00000000 | 120 | 1.74000000 | 104.40000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek012 | 阀门 | 1.5寸/DN40 | 10 | 个 | 50.00000000 | 500 | 48.72000000 | 487.20000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek013 | 阀门 | 1寸/DN25 | 10 | 个 | 25.00000000 | 250 | 24.36000000 | 243.60000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek014 | 阀门 | 6分/DN20 | 30 | 个 | 27.00000000 | 810 | 26.10000000 | 783.00000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek015 | 活接箍 | 1寸/DN25 | 8 | 个 | 7.00000000 | 56 | 6.96000000 | 55.68000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek016 | 活接箍 | 6分/DN20 | 30 | 个 | 6.00000000 | 180 | 5.50000000 | 165.00000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek017 | 对丝 | 1寸/DN25 | 8 | 个 | 3.00000000 | 24 | 2.61000000 | 20.88000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek018 | 对丝 | 6分/DN20 | 30 | 个 | 2.00000000 | 60 | 1.74000000 | 52.20000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek019 | 异径直接箍 | 1.5寸变1寸/DN40变DN25 | 8 | 个 | 5.00000000 | 40 | 5.22000000 | 41.76000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek001 | 镀锌管 | 1.5寸/DN40*6M*3.0 | 15 | 根 | 168.00000000 | 2520 | 165.30000000 | 2479.50000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek002 | 镀锌管 | 1.0寸/DN25*6M*3.0 | 15 | 根 | 115.00000000 | 1725 | 113.10000000 | 1696.50000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek003 | 镀锌管 | 6分/DN20*6M*3.0 | 30 | 根 | 80.00000000 | 2400 | 78.30000000 | 2349.00000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek004 | 弯头 | 1.5寸/DN40 | 15 | 个 | 7.10000000 | 106.5 | 6.96000000 | 104.40000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek005 | 弯头 | 1寸/DN25 | 15 | 个 | 3.50000000 | 52.5 | 3.48000000 | 52.20000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek006 | 弯头 | 6分/DN20 | 40 | 个 | 2.20000000 | 88 | 2.10000000 | 84.00000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek007 | 直接箍 | 1寸/DN25 | 5 | 个 | 2.20000000 | 11 | 2.10000000 | 10.50000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek008 | 直接箍 | 6分/DN20 | 30 | 个 | 3.00000000 | 90 | 3.00000000 | 90.00000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek009 | 三通 | 1.5寸/DN40 | 10 | 个 | 8.80000000 | 88 | 8.70000000 | 87.00000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek020 | 暖气片 | 铸铁760(8片/组) | 80 | 个 | 62.00000000 | 4960 | 60.90000000 | 4872.00000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek010 | 三通 | 1寸/DN25 | 10 | 个 | 5.30000000 | 53 | 5.22000000 | 52.20000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
| fsek021 | 放气针 | (铜制) | 10 | 个 | 2.00000000 | 20 | 1.74000000 | 17.40000000 | 河北众和力达商贸有限公司 |
HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...