| 省份 | 山西 | 城市 | 太原市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
山西路桥第一工程有限公司档案室等维修改造直接采购
|
|
| 采购单位 |
山西路桥第一工程有限公司
|
采购联系人 | |
| 采购电话 | |||
| 拟定单一来源采购供应商 |
山西诚昊建筑工程有限公司
|
| 中标单位 |
山西诚昊建筑工程有限公司
|
中标金额(元) |
| 联系方式 |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 1 | 公示食堂楼宇大修和机关一楼档案室基础装修 | 批 | 1 | 294230.28 | 294230.28 | |
| | 合计 | | | | 294230.28 | |
| 序号 | 名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 | |
| 1 | 拆除卷材屋面 | 屋面防水拆除 | ㎡ | 1600 | 8 | 12800 | | |
| 2 | 拆除水泥找平层 | 拆除水泥砂浆找平层 | ㎡ | 610 | 10 | 6100 | | |
| 3 | 污土外运 | 污土外运 运距10km | m³ | 41.8 | 145 | 6061 | | |
| 4 | 水泥砂浆找平层 | 屋面 抹水泥砂浆找平层 厚度20mm | ㎡ | 610 | 20 | 12200 | | |
| 5 | 防水 | 屋面 铺SBS卷材防水 聚酯胎双面4mm | ㎡ | 1600 | 65 | 104000 | | |
| 6 | 屋面排气孔 | PVC排气孔 | 个 | 20 | 55 | 1100 | | |
| 7 | 墙面刷乳胶漆 |
厨房:铲除旧涂面层、满刮腻子两遍、刷乳胶漆两遍 | ㎡ | 670 | 30 | 20100 | | |
| 8 | 满堂脚手架 | | ㎡ | 670 | 10 | 6700 | | |
| 10 | 燃气工程 | | | | | | | |
| | 设计测量费 | 项 | | 1 | 5040 | 5040 | | |
| | 智能IC卡皮膜表 | 台 | G16 | 1 | 7980 | 7980 | | |
| | 防爆电磁阀 | 个 | DN50 | 1 | 7860 | 7860 | | |
| | 皮膜表支架 | 套 | DN50 | 1 | 600 | 600 | 燃气表支架 | |
| | 燃气报警器 | 台 | | 2 | 4800 | 9600 | | |
| | 聚乙烯燃气管道 | 米 | PE63 | 43 | 280 | 12040 | | |
| | 无缝钢管 | 米 | D48×3.5 | 12 | 330 | 3960 | | |
| | 焊接钢管 | 米 | D60×4 | 1 | 380 | 380 | 做套管 | |
| | 球阀 | 个 | DN50 | 3 | 4700 | 14100 | | |
| | 钢塑转换 | 个 | PE63/dn50 | 1 | 680 | 680 | | |
| | 活接头 | 个 | DN25 | 3 | 50 | 150 | | |
| | 无缝弯头(90°) | 个 | DN50 | 8 | 80 | 640 | | |
| | 镀锌管 | 米 | DN25 | 2 | 186 | 372 | | |
| | 内直嘴球阀 | 个 | RQ-13J | 3 | 80 | 240 | | |
| | 碰头送气费 | 处 | PE63 | 1 | 4800 | 4800 | | |
| | 辅料 | 项 | | 1 | 6159.78 | 6159.78 | | |
| 11 | 人工基槽土方 | 人工挖基槽土方、基槽回填土 | m³ | 6 | 68 | 408 | | |
| 12 | 拆除混凝土路面 | 人工拆除混凝土路面 | m³ | 7.5 | 150 | 1125 | | |
| 14 | 新做混凝土路面 | 新做混凝土路面 厚度15mm | ㎡ | 50 | 88 | 4400 | | |
| 15 | 吊顶 | 根据实际定制 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨、600*600 3.面层材料品种、规格:冲孔铝扣板 | ㎡ | 39.6 | 220 | 8712 | | |
| 16 | 地面 铺塑胶 | 根据实际定制 防水、防尘、通体塑胶地板、底层自流平地坪处理、塑胶地板贴面 | ㎡ | 37.5 | 215 | 8062.5 | | |
| 17 | 不锈钢踢脚线 | 根据实际定制 高度100mm 1.踢脚线规格 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢拉丝 | m | 26 | 35 | 910 | | |
| 18 | 墙面 | 根据实际定制 墙面木工板打底、铝塑板贴面 | ㎡ | 77 | 350 | 26950 | | |
| | 合计 | | | 294230.28 | | | ||
HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...