| 省份 | 安徽 | 城市 | 滁州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
【水利工程】【监理】定远县岱山水库除险加固工程监理项目开标记录
|
|
| 采购单位 |
|
采购联系人 | |
| 采购电话 | |||
| 拟定单一来源采购供应商 |
| 中标单位 |
|
中标金额(元) |
| 联系方式 |
| 现场抽取系数公示 | 无 |
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 101.6750000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 2 | 中鸿亿博集团有限公司 | 51.1000000000 | 360 | 2022.10.25 |
| 3 | 凤阳金城工程监理咨询有限公司 | 103.6600000000 | 360 | 2022.10.25 |
| 4 | 安徽嘉开工程项目管理有限公司 | 56.8700000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 5 | 安徽闻天项目管理咨询有限公司 | 103.6300000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 6 | 河南省君利工程管理有限公司 | 51.0300000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 7 | 安徽凯瑞水利水电工程咨询有限公司 | 51.0500000000 | 360 | 2022.10.25 |
| 8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 50.9700000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 9 | 河南省光大建设管理有限公司 | 60.5000000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 10 | 霍山欣盛工程咨询有限公司 | 51.1100000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 11 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 90.8800000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 12 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | 103.5000000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 13 | 合肥枞颖工程项目管理有限公司 | 51.0900000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 14 | 淮北兴业建设工程项目管理有限公司 | 90.7700000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 15 | 安徽晟桓建设工程有限公司 | 58.8800000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 16 | 北京正细工程监理有限公司 | 51.0700000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 17 | 河南兴水工程管理有限公司 | 50.9900000000 | 365 | 2022.10.25 |
| 18 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 90.5700000000 | 360 | 2022.10.25 |
HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...