| 项目地区 | 招标 | 招标-询比价 |
| 信息类型 | 招标 |
| 发布时间 | 2026-01-05 |
| 来源平台 | jiagu.com |
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202512-14040
我要报名
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团不锈钢公司等单位12月波纹管等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 孙建仁 | 联系电话 | 13519474393 |
| 公告开始时间 | 2025-12-30 16:04:26 | 公告结束时间 | 2026-01-05 09:00:59 |
| 报名开始时间 | 2025-12-30 16:04:26 | 报名截止时间 | 2026-01-05 09:00:59 |
| 首次报价开始时间 | 2026-01-05 11:00:00 | 首次报价结束时间 | 2026-01-07 09:00:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波纹管不锈钢 2420720-M0008 精轧机上导卫 | 70032271 | 波纹管不锈钢 2420720-M0008 精轧机上导卫 | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-李培勇-18993791859 | 宏兴股份工厂(2000)-李培勇-18993791859 |
标的详情 标的名称波纹管不锈钢 2420720-M0008 精轧机上导卫物料编码70032271规格型号波纹管不锈钢 2420720-M0008 精轧机上导卫计量单位件数量4.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 2 | 波纹管DN125-25 L3200mm 304 连铸机夹送顶弯单元 金属网编制软管 | 70048859 | 波纹管DN125-25 L3200mm 304 连铸机夹送顶弯单元 金属网编制软管 | 件 | 6.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-刘晓强-13321266260 | 宏兴股份工厂(2000)-刘晓强-13321266260 |
标的详情 标的名称波纹管DN125-25 L3200mm 304 连铸机夹送顶弯单元 金属网编制软管物料编码70048859规格型号波纹管DN125-25 L3200mm 304 连铸机夹送顶弯单元 金属网编制软管计量单位件数量6.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 3 | 避震喉 KXT-(Ⅰ)DN80 PN16 橡胶 | 70048916 | 避震喉KXT-(Ⅰ)DN80 PN16 橡胶 | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-杨发昌-15719393675 | 宏兴股份工厂(2000)-杨发昌-15719393675 |
标的详情 标的名称避震喉KXT-(Ⅰ)DN80 PN16 橡胶物料编码70048916规格型号避震喉KXT-(Ⅰ)DN80 PN16 橡胶计量单位件数量4.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 4 | 避震喉KXT-(Ⅰ)DN80 PN16 橡胶 | 70048916 | 避震喉KXT-(Ⅰ)DN80 PN16 橡胶 | 件 | 3.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-李玉柱-15294199742 | 榆中钢铁工厂(3000)-李玉柱-15294199742 |
标的详情 标的名称避震喉KXT-(Ⅰ)DN80 PN16 橡胶物料编码70048916规格型号避震喉KXT-(Ⅰ)DN80 PN16 橡胶计量单位件数量3.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 5 | 高压胶管G1/2×4000 | 70065115 | 高压胶管G1/2×4000 | 根 | 28.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王红强-15675009268 | 宏兴股份工厂(2000)-王红强-15675009268 |
标的详情 标的名称高压胶管G1/2×4000物料编码70065115规格型号高压胶管G1/2×4000计量单位根数量28.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 6 | 扳把式快速接头金属软管 DN50×1600 | 70069051 | 扳把式快速接头金属软管DN50×1600 | 根 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张永锋-13830167613 | 宏兴股份工厂(2000)-张永锋-13830167613 |
标的详情 标的名称扳把式快速接头金属软管DN50×1600物料编码70069051规格型号扳把式快速接头金属软管DN50×1600计量单位根数量20.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 7 | 高压胶管25/6S×2000 | 70070594 | 高压胶管25/6S×2000 | 根 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-张文林-13919345583 | 榆中钢铁工厂(3000)-张文林-13919345583 |
标的详情 标的名称高压胶管25/6S×2000物料编码70070594规格型号高压胶管25/6S×2000计量单位根数量20.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 8 | 避震喉KXT-(Ⅰ) DN65 PN16 橡胶 | 70076155 | 避震喉KXT-(Ⅰ) DN65 PN16 橡胶 | 件 | 6.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-贾刚-18093739269 | 宏兴股份工厂(2000)-贾刚-18093739269 |
标的详情 标的名称避震喉KXT-(Ⅰ) DN65 PN16 橡胶物料编码70076155规格型号避震喉KXT-(Ⅰ) DN65 PN16 橡胶计量单位件数量6.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 9 | 不锈钢金属软管 DN25×1200 | 70080751 | 不锈钢金属软管DN25×1200 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王占林-13239403743 | 宏兴股份工厂(2000)-王占林-13239403743 |
标的详情 标的名称不锈钢金属软管DN25×1200物料编码70080751规格型号不锈钢金属软管DN25×1200计量单位件数量50.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 10 | 不锈钢金属软管DN20×1200 | 70080752 | 不锈钢金属软管DN20×1200 | 件 | 24.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王占林-13239403743 | 宏兴股份工厂(2000)-王占林-13239403743 |
标的详情 标的名称不锈钢金属软管DN20×1200物料编码70080752规格型号不锈钢金属软管DN20×1200计量单位件数量24.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 11 | 不锈钢金属软管DN15×1200 | 70080755 | 不锈钢金属软管DN15×1200 | 件 | 32.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王占林-13239403743 | 宏兴股份工厂(2000)-王占林-13239403743 |
标的详情 标的名称不锈钢金属软管DN15×1200物料编码70080755规格型号不锈钢金属软管DN15×1200计量单位件数量32.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 12 | 高压胶管M27×1.5×8000 16MPa 外钢丝网编制 | 70083072 | 高压胶管M27×1.5×8000 16MPa 外钢丝网编制 | 根 | 5.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张昊-15209462411 | 宏兴股份工厂(2000)-张昊-15209462411 |
标的详情 标的名称高压胶管M27×1.5×8000 16MPa 外钢丝网编制物料编码70083072规格型号高压胶管M27×1.5×8000 16MPa 外钢丝网编制计量单位根数量5.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 13 | 高压胶管16IIK2-9000/M27×1.5 | 70091108 | 高压胶管16IIK2-9000/M27×1.5 | 根 | 6.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-王振国-13321302827 | 榆中钢铁工厂(3000)-王振国-13321302827 |
标的详情 标的名称高压胶管16IIK2-9000/M27×1.5物料编码70091108规格型号高压胶管16IIK2-9000/M27×1.5计量单位根数量6.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 14 | 高压胶管H10Ⅱ×1500 M20×1.5(0-90o)25MPa | 70095207 | 高压胶管H10Ⅱ×1500 M20×1.5(0-90o)25MPa | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-李拓-13830196739 | 宏兴股份工厂(2000)-李拓-13830196739 |
标的详情 标的名称高压胶管H10Ⅱ×1500 M20×1.5(0-90o)25MPa物料编码70095207规格型号高压胶管H10Ⅱ×1500 M20×1.5(0-90o)25MPa计量单位根数量4.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 15 | 高压胶管M16X1.5 A型 10M 40MPa | 70097977 | 高压胶管M16X1.5 A型 10M 40MPa | 根 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-李培勇-18993791859 | 宏兴股份工厂(2000)-李培勇-18993791859 |
标的详情 标的名称高压胶管M16X1.5 A型 10M 40MPa物料编码70097977规格型号高压胶管M16X1.5 A型 10M 40MPa计量单位根数量20.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 16 | 高压胶管M16X1.5 A型 2.5M 40MPa一端90度 | 70097990 | 高压胶管M16X1.5 A型 2.5M 40MPa一端90度 | 根 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-李培勇-18993791859 | 宏兴股份工厂(2000)-李培勇-18993791859 |
标的详情 标的名称高压胶管M16X1.5 A型 2.5M 40MPa一端90度物料编码70097990规格型号高压胶管M16X1.5 A型 2.5M 40MPa一端90度计量单位根数量20.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 17 | 高压胶管M16X1.5 A型3.5M 40MPa一端90度 | 70097995 | 高压胶管M16X1.5 A型3.5M 40MPa一端90度 | 根 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-李培勇-18993791859 | 宏兴股份工厂(2000)-李培勇-18993791859 |
标的详情 标的名称高压胶管M16X1.5 A型3.5M 40MPa一端90度物料编码70097995规格型号高压胶管M16X1.5 A型3.5M 40MPa一端90度计量单位根数量20.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 18 | 铠装高压胶管 H4S/32-2000 M52×2/90°35MPa | 70120946 | 铠装高压胶管H4S/32-2000 M52×2/90°35MPa | 根 | 16.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王红强-15675009268 | 宏兴股份工厂(2000)-王红强-15675009268 |
标的详情 标的名称铠装高压胶管H4S/32-2000 M52×2/90°35MPa物料编码70120946规格型号铠装高压胶管H4S/32-2000 M52×2/90°35MPa计量单位根数量16.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 19 | 金属软管总成 1.6JR40L-1000 两端配对螺母 304+316 | 70153932 | 金属软管总成1.6JR40L-1000 两端配对螺母 304+316 | 件 | 30.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-崔宏-18298490841 | 榆中钢铁工厂(3000)-崔宏-18298490841 |
标的详情 标的名称金属软管总成1.6JR40L-1000 两端配对螺母 304+316物料编码70153932规格型号金属软管总成1.6JR40L-1000 两端配对螺母 304+316计量单位件数量30.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 20 | 高压软管 19×3S-L1000 JB1886-77D型 一头90度弯 | 70155449 | 高压软管19×3S-L1000 JB1886-77D型 一头90度弯 | 根 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 |
标的详情 标的名称高压软管19×3S-L1000 JB1886-77D型 一头90度弯物料编码70155449规格型号高压软管19×3S-L1000 JB1886-77D型 一头90度弯计量单位根数量10.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 21 | 液压胶管 I38×1700 M52×2 | 70157417 | 液压胶管I38×1700 M52×2 | 根 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 东兴嘉宇工厂 (7250)-潘江春-13830196576 | 东兴嘉宇工厂(7250)-潘江春-13830196576 |
标的详情 标的名称液压胶管I38×1700 M52×2物料编码70157417规格型号液压胶管I38×1700 M52×2计量单位根数量10.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 22 | 高压胶管通用 JIS-WC23-2420726-M3021 | 70164631 | 高压胶管通用 JIS-WC23-2420726-M3021 | 件 | 8.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-陈秀定-18298959778 | 宏兴股份工厂(2000)-陈秀定-18298959778 |
标的详情 标的名称高压胶管通用 JIS-WC23-2420726-M3021物料编码70164631规格型号高压胶管通用 JIS-WC23-2420726-M3021计量单位件数量8.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 23 | 高压胶管通用 JIS-WC23-2420726-M3032 | 70169604 | 高压胶管通用 JIS-WC23-2420726-M3032 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-陈秀定-18298959778 | 宏兴股份工厂(2000)-陈秀定-18298959778 |
标的详情 标的名称高压胶管通用 JIS-WC23-2420726-M3032物料编码70169604规格型号高压胶管通用 JIS-WC23-2420726-M3032计量单位件数量2.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 24 | 高压胶管D型 G1/2×2200 Ⅲ | 70177054 | 高压胶管D型 G1/2×2200 Ⅲ | 件 | 21.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王红强-15675009268 | 宏兴股份工厂(2000)-王红强-15675009268 |
标的详情 标的名称高压胶管D型 G1/2×2200 Ⅲ物料编码70177054规格型号高压胶管D型 G1/2×2200 Ⅲ计量单位件数量21.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 25 | 胶管总成 JIS-WC23-2456610-M9001-RAZ-D_a | 70183504 | 胶管总成JIS-WC23-2456610-M9001-RAZ-D_a | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-陈秀定-18298959778 | 宏兴股份工厂(2000)-陈秀定-18298959778 |
标的详情 标的名称胶管总成JIS-WC23-2456610-M9001-RAZ-D_a物料编码70183504规格型号胶管总成JIS-WC23-2456610-M9001-RAZ-D_a计量单位件数量4.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 26 | 液压胶管16Ⅱ-2000 M27×1.5 平头 | 70194909 | 液压胶管16Ⅱ-2000 M27×1.5 平头 | 根 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 东兴嘉宇工厂(7250)-潘江春-13830196576 | 东兴嘉宇工厂(7250)-潘江春-13830196576 |
标的详情 标的名称液压胶管16Ⅱ-2000 M27×1.5 平头物料编码70194909规格型号液压胶管16Ⅱ-2000 M27×1.5 平头计量单位根数量20.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 27 | 金属软管DN50×1800 2.5Mpa F/90J 316L 20082199 | 70208763 | 金属软管DN50×1800 2.5Mpa F/90J 316L 20082199 | 根 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张永锋-13830167613 | 宏兴股份工厂(2000)-张永锋-13830167613 |
标的详情 标的名称金属软管DN50×1800 2.5Mpa F/90J 316L 20082199物料编码70208763规格型号金属软管DN50×1800 2.5Mpa F/90J 316L 20082199计量单位根数量20.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 28 | 金属软管DN65×650 (图号:20413654)304 | 70287014 | 金属软管DN65×650 (图号:20413654)304 | 件 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-彭东江-17709477452 | 宏兴股份工厂(2000)-彭东江-17709477452 |
标的详情 标的名称金属软管DN65×650 (图号:20413654)304物料编码70287014规格型号金属软管DN65×650 (图号:20413654)304计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 29 | 高压胶管D型M30*2-300-316L-2SN | 70313767 | 高压胶管D型M30*2-300-316L-2SN | 件 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-赵守鹏-17393109797 | 榆中钢铁工厂(3000)-赵守鹏-17393109797 |
标的详情 标的名称高压胶管D型M30*2-300-316L-2SN物料编码70313767规格型号高压胶管D型M30*2-300-316L-2SN计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 30 | 液压胶管I38-1400 JB/ZQ4427-860 | 70317303 | 液压胶管I38-1400 JB/ZQ4427-860 | 根 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 东兴嘉宇工厂(7250)-潘江春-13830196576 | 东兴嘉宇工厂(7250)-潘江春-13830196576 |
标的详情 标的名称液压胶管I38-1400 JB/ZQ4427-860物料编码70317303规格型号液压胶管I38-1400 JB/ZQ4427-860计量单位根数量10.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 31 | 避震喉KXT(1)DN80 PN16氟橡胶+PTFE+316 DD式 耐高温碱 FPM | 70325609 | 避震喉KXT(1)DN80 PN16氟橡胶+PTFE+316 DD式 耐高温碱 FPM | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-李虎-13079323537 | 宏兴股份工厂(2000)-李虎-13079323537 |
标的详情 标的名称避震喉KXT(1)DN80 PN16氟橡胶+PTFE+316 DD式 耐高温碱 FPM物料编码70325609规格型号避震喉KXT(1)DN80 PN16氟橡胶+PTFE+316 DD式 耐高温碱 FPM计量单位件数量2.0000税率13%品牌/厂家/交货日期2026-06-15技术标准/ | |||||||||||
| 32 | 避震喉KXT(1)DN65 PN16氟橡胶+PTFE+316 DD式 耐高温碱 FPM | 70325610 | 避震喉KXT(1)DN65 PN16氟橡胶+PTFE+316 DD式 耐高温碱 FPM | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏兴股份工厂(2000)-李虎-13079323537 | 宏兴股份工厂(2000)-李虎-13079323537 |
标的详情 标的名称避震喉KXT(推荐阅读
| |||||||||||