| 项目地区 | 时间线-招标 | 招标 |
| 信息类型 | 招标 |
| 发布时间 | 2024-07-21 |
| 来源平台 | jiagu.com |
| 询价书名称 | 中铁十局三建公司西渝高铁一分部液压栈桥配件询价采购 |
| 询价书编号 | rfq2024-07-21547781 |
| 联系人 | 孙晓剑 |
| 联系电话 | 13896064193 |
| 电子信箱 | 873965859@qq.com |
| 采购单位 | 西渝高铁一分部 |
| 纪检监察联系人 | 纪委办公室 |
| 纪检监察联系电话 | 0551-63547650 |
| 其他说明 |
| 物资名称 | 模板台车举升油缸销 |
| 规格型号 | Φ22×65 |
| 定货要求 | 前横移油缸销轴,直径39mm长度150mm |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 件 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 连接销 |
| 规格型号 | &75-380 |
| 定货要求 | 前桥连接销,直径49mm长度180mm |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 连接销 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 后桥连接销轴,直径49mm长度180mm |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 行走轮 |
| 规格型号 | 350 |
| 定货要求 | 行走轮销轴,直径59mm长度410mm |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 件 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压栈桥油缸销 |
| 规格型号 | YQS6-36m(F)Q7 |
| 定货要求 | 前桥油缸销,直径59mm*160mm |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 提镐油缸销轴 |
| 规格型号 | W31.133A |
| 定货要求 | 后横移油缸销轴,直径39mm长度150mm |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 提镐油缸销轴 |
| 规格型号 | UD15.1231 |
| 定货要求 | 后桥油缸销轴,直径39mm长度150mm |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 销轴 |
| 规格型号 | 45×45 |
| 定货要求 | 模板牵引销轴,直径49mm长度410mm |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 销轴 |
| 规格型号 | 55×220 |
| 定货要求 | 前支腿油销轴,直径59mm长度410mm |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 顶升油缸 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 后桥油缸,长370*150,销子40mm*120mm,铁链10mm*700mm |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 支 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压栈桥小车电磁线束 |
| 规格型号 | YQS6-36m(F)Q7 S07-02-B6 |
| 定货要求 | 小车加长节,详见图纸 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 条 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 内燃机车喷油泵空心螺丝密封尼龙垫 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 空心螺丝,M18/14 |
| 采购数量 | 14 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 对穿螺栓垫片 |
| 规格型号 | 50×50×4mm |
| 定货要求 | 空心螺丝垫片,M18 |
| 采购数量 | 28 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | O型圈 |
| 规格型号 | 110×5.7 |
| 定货要求 | O型圈,线径3.1,外径16 |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 起升油缸底座总成 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 油缸底座,详见图纸 |
| 采购数量 | 25 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 支撑油缸 |
| 规格型号 | UD50.3900 |
| 定货要求 | 平模油缸,长870*周长420*180mm |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 提镐油缸销轴 |
| 规格型号 | W31.133A |
| 定货要求 | 平模油缸销,25mm*110mm |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 提镐油缸销轴 |
| 规格型号 | W31.133A |
| 定货要求 | 平模油缸销,35mm*180mm |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 调节丝杆 |
| 规格型号 | 30×300 |
| 定货要求 | 平模丝杆 ,L=1875mm |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 双轮铣销子 |
| 规格型号 | 1022520 |
| 定货要求 | 模板行走轮销,40mm~25mm |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 件 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 横梁 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 模板小横梁,长610mm*连接板120mm*孔距100mm |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 电力机车车钩牵引销支撑 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 中心水沟牵引销,40mm~360mm |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 提镐油缸销轴 |
| 规格型号 | UD15.1231 |
| 定货要求 | 供底平模板油缸销,40mm~160mm |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 支撑架调节丝杆 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 中心水沟丝杆,长680mm*丝杆直径130mm |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 销子 |
| 规格型号 | Φ30×125mm |
| 定货要求 | 中心水沟丝杆销,21mm*110mm |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 自动整平捣固车 油缸销轴 |
| 规格型号 | DC-32 G20.13 |
| 定货要求 | 中心水沟油缸销,40mm*120mm |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 件 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压油管 |
| 规格型号 | QUY50A (Φ19Ⅱ×1080mm) |
| 定货要求 | A型22 90度-Q型18,1.5米 |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压油管 |
| 规格型号 | QUY50A (Φ19Ⅱ×13503/4Dmm) |
| 定货要求 | A型22-Q型18,1.5米 |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压油管 |
| 规格型号 | QUY50A (Φ19Ⅱ×600mm) |
| 定货要求 | A型22-A型22.1.5米 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压油管 |
| 规格型号 | QY-25 (Φ20×850mm) |
| 定货要求 | A型22-A型22 90度,1.5米 |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压油管 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | A型22-A型22 90度,2米 |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压油管 |
| 规格型号 | Φ10×6.7m |
| 定货要求 | O型22-O型22,1.5米 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压油管 |
| 规格型号 | Φ6×0.6米 |
| 定货要求 | O型22-A型22,4米 |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压油管 |
| 规格型号 | Φ10×0.7米 |
| 定货要求 | O型22-A型22,5米 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压油管 |
| 规格型号 | Φ10×5.7米 |
| 定货要求 | O型22-A型22,6米 |
| 采购数量 | 36 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 四川省广安市华蓥市玉兰大道 |
| 交货日期 | 2024-7-25 |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压油管 |
| 规格型号 | Φ13×5.5米 |
|
推荐阅读
|