| 项目地区 | 招标 | 招标-询比价 |
| 信息类型 | 招标 |
| 发布时间 | 2024-07-23 |
| 来源平台 | jiagu.com |
敬业集团采购部 2024 年 7 月份油缸品牌年度标 邀请询价 公告
FBCG202407230006
项目所在地: 平山县南甸镇
敬业集团采购部2024年7月份油缸品牌年度标 进行 邀请询价 ,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、 邀请询价 内容及项目概况
2024年7月份油缸品牌长协框架
标的明细及具体要求
标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
0920160005 | 油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160010 | 5#机翻钢油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160013 | 油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160014 | 油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160015 | 油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160018 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160019 | 夹紧液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160030 | 油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160035 | 夹紧油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160036 | 上托油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160037 | 定尺机油缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160038 | 平移油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160039 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160041 | 出口夹送辊液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160042 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160043 | 张紧液压缸 | 2 | 件 | 13% |
0920160049 | 出钢机油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160050 | 称重油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160051 | 踢废油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160079 | 冷床升降油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160082 | 油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160083 | 油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160111 | 13#冲渣板油缸 | 3 | 台 | 13% |
0920160129 | 油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160131 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160136 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160138 | 液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160140 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160141 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160142 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160143 | 控制液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160145 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160146 | 助卷辊R1控制液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160147 | 助卷辊R1控制液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160148 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160149 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160150 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160151 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160152 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160153 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160154 | 胀缩液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160155 | 伺服液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160157 | 轴向锁紧用液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160158 | 活套液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160159 | 出口导卫移动液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160160 | 剪体锁紧缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160161 | 双边剪上剪刃鞍座固定油缸 | 1 | 个 | 13% |
0920160162 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160163 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160164 | 阶梯垫调整液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160167 | 油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160168 | 制动液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160169 | 液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160170 | 液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160171 | 液压缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160172 | 液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160173 | 液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160174 | 液压缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160175 | 液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160176 | 液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160177 | 液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160178 | 升降液压缸 | 3 | 台 | 13% |
0920160179 | 平液压移缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160180 | 液压缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160181 | 液压缸 | 3 | 台 | 13% |
0920160182 | 液压缸 | 3 | 台 | 13% |
0920160183 | 液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160184 | 液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160186 | 液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160189 | 碟簧油缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160191 | 活套液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160193 | 锁紧缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160194 | 导位液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160197 | 液压缸 | 1 | 台 | 13% |
0920160202 | 助卷辊R2控制液压缸 | 1 | 件 | 13% |
0920160203 | 压紧缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160204 | 油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160205 | 液压缸 | 2 | 个 | 13% |
0920160206 | 刀座锁紧缸 | 2 | 个 | 13% |
0920160207 | 液压缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160208 | 二期定尺剪拨料油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160210 | 升降缸 | 2 | 个 | 13% |
0920160211 | 操作侧卡板缸 | 2 | 件 | 13% |
0920160212 | 锁紧缸 | 2 | 件 | 13% |
0920160214 | 液压缸 | 2 | 件 | 13% |
0920160221 | 回转油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160222 | 倾动油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160227 | 油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160228 | 油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160229 | 油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160230 | 油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160231 | 油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160232 | 油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160233 | 油缸 | 2 | 个 | 13% |
0920160244 | 油缸 | 2 | 个 | 13% |
0920160250 | 平移油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160252 | 油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160253 | 油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160255 | 4#机平移油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160259 | 捞钢机油缸 | 2 | 个 | 13% |
0920160262 | 油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160274 | 油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160275 | 油缸 | 2 | 条 | 13% |
0920160277 | 下托油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160278 | 热风阀油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160280 | 液压缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160282 | 油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160283 | 开口机旋转油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160285 | 烟道油缸 | 2 | 台 | 13% |
0920160290 | 油缸 |
推荐阅读
|